热销排行
格力空气能安装规范:格力空气能热泵主机(进水管/出水管/循环水管)水管的选择标准
格力空气能热泵主机(进水管/出水管/循环水管)水管的选择(以PPR管径为例)
格力空气能热泵热水器RSJ-770/S-820机型进/出/循环水管的选择:
格力空气能热泵热水器RSJ-380/S-820、RSJ-380/S-820-B、RSJ-380/S-820-C可取循环水流量大于等于4m3/h机型进/出/循环水管的选择:
格力空气能热泵热水器RSJ-300/S-820-B、RSJ-300/S-820-C机型进/出/循环水管的选择:
格力空气能热泵热水器RSJ-200/S-540V、RSJ-200/S-540V-B、RSJ-200/S-540V-C机型进/出/循环水管的选择:
格力空气能热泵热水器RSJ-100/S-540V、RSJ-100/S-540V-B、RSJ-100/S-540V-C机型进/出/循环水管的选择:
注:对多台并联使用,主水管选择完后必须进行水利计算,若水侧管路阻力大于所选水泵扬程,则必须重新选择较大的水泵,或者将水管加大相应尺寸。
格力空气能热泵主机(进水管/出水管/循环水管)水管的选择(以PPR管径为例)
格力空气能热泵热水器RSJ-770/S-820机型进/出/循环水管的选择:
| 并联机组数量 | 进水管径mm | 出水管径Film | 循环水管径mm |
| 1 | ф50 | ф50 | ф50 |
| 2 | ф50 | ф80 | ф80 |
| 3~4 | ф50 | ф100 | ф100 |
| 5~6 | ф65 | ф125 | ф125 |
| 7 | ф80 | ф125 | ф125 |
| 8 | ф80 | ф150 | ф150 |
| 并联机组数量 | 进水管径mm | 出水管径mm | 循环水管径mm |
| 1 | ф25 | ф32 | ф32 |
| 2 | ф32 | ф50 | ф50 |
| 3 | ф32 | ф65 | ф65 |
| 4~5 | ф40 | ф80 | ф80 |
| 6~8 | ф50 | ф100 | ф100 |
| 9~12 | ф65 | ф125 | ф125 |
| 13~14 | ф80 | ф125 | ф125 |
| 15~16 | ф80 | ф150 | ф150 |
| 并联机组数量 | 进水管径mm | 出水管径mm | 循环水管径mm |
| 1 | ф25 | ф32 | ф32 |
| 2 | ф32 | ф50 | ф50 |
| 3 | ф32 | ф65 | ф65 |
| 4~5 | ф40 | ф80 | ф80 |
| 6~8 | ф50 | ф100 | ф100 |
| 9~12 | ф65 | ф125 | ф125 |
| 13~14 | ф80 | ф125 | ф125 |
| 15~16 | ф80 | ф150 | ф150 |
| 并联机组数量 | 进水管径mm | 出水管径mm | 循环水管径mm |
| 1 | ф25 | ф25 | ф25 |
| 2 | ф25 | ф40 | ф40 |
| 3 | ф25 | ф50 | ф50 |
| 4~5 | ф32 | ф65 | ф65 |
| 6~7 | ф40 | ф80 | ф80 |
| 8 | ф40 | ф100 | ф100 |
| 9~12 | ф50 | ф100 | ф125 |
| 13~14 | ф50 | ф125 | ф125 |
| 15~16 | ф65 | ф125 | ф150 |
| 并联机组数量 | 进水管径mm | 出水管径mm | 循环水管径mm |
| 1~3 | ф25 | ф25 | ф25 |
| 3 | ф25 | ф40 | ф40 |
| 4~5 | ф25 | ф50 | ф5 0 |
| 6~7 | ф40 | ф65 | ф6 5 |
| 8 | ф40 | ф80 | ф80 |
| 9~12 | ф40 | ф80 | ф80 |
| 13~14 | ф50 | ф100 | ф100 |
| 15~16 | ф50 | ф100 | ф100 |
格力空气能热水器服务中心文章转载请注明出处:http://www.gree-buy.com/service/anzhuang/select-the-standard-pipe.html


专供网
微信公众号【扫码送礼品】
【徐工】
-b2s.jpg)
-b3s.jpg)
-b2s.jpg)
-b3.jpg)
-b2.jpg)


a1s.jpg)
a1s.jpg)
